<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Togar Arifin Silaban &#187; Urban Development</title>
	<atom:link href="http://www.togarsilaban.com/category/urban-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.togarsilaban.com</link>
	<description>Keep Our Cities be Sustainable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop Eco2 Cities di Vietnam</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/20/workshop-eco2-cities-di-vietnam/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/20/workshop-eco2-cities-di-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Bersama sejumlah pengelola kota di empat negara Asia Timur, Indonesia, Philippina, Laos dan Vietnam, Eco2Cities dibahas bersama di Ho Chi Minh City (HCMC) dari tanggal 7 sampai 9 Juni 2010 lalu.
Surabaya, Jakarta, Palembang dan Yogyakarta menjadi kota-kota peserta pertemuan yang agak teknis itu. Pertemuannya menjadi agak teknis, karena membahas mulai dari filosofi kolaborasi sampai contoh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/20/workshop-eco2-cities-di-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viena kota terbaik dunia 2010; Calgary: the world best Eco-City 2010</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/06/04/viena-kota-terbaik-dunia-2010-calgary-the-world-best-eco-city-2010/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/06/04/viena-kota-terbaik-dunia-2010-calgary-the-world-best-eco-city-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Viena ditetapkan menjadi kota terbaik dunia pada tahun 2010. Penetapan ranking kota-kota dunia tersebut dilakukan oleh Mercer, sebuah konsultan internasional berpusat di London yang melakukan Survey tingkat kenyamanan hidup di berbagai kota di dunia. Singapore berada di tingkat 28, menjadi kota terbaik di wilayah Asia, disusul kota Tokyo yang berada di urutan 40. Dari sejumlah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/06/04/viena-kota-terbaik-dunia-2010-calgary-the-world-best-eco-city-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelabuhan yang berlokasi di antah berantah&#8230;.</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/03/10/pelabuhan-yang-berlokasi-di-antah-berantah/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/03/10/pelabuhan-yang-berlokasi-di-antah-berantah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Kota-kota pelabuhan memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan. Kedua perangkat hukum itu cukup lengkap mengatur segala kegiatan di pelabuhan. Sayangnya, terkesan bahwa pelabuhan dianggap sebagai &#8220;negara dalam negara&#8221; yang punya otoritas sendiri. Seolah-olah pelabuhan tidak berada di wilayah tersendiri dan tak ada keterkaitan dengan  pemerintah daerah otonom. Peran Pemerintah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/03/10/pelabuhan-yang-berlokasi-di-antah-berantah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami statistik dalam MDG&#8217;s</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/01/25/memahami-statistik-dalam-mdgs/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/01/25/memahami-statistik-dalam-mdgs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2010/01/25/memahami-statistik-dalam-mdgs/</guid>
		<description><![CDATA[Sudah disepakati secara internasional, bahwa pada tahun 2015, diharapkan setengah dari penduduk bumi dapat dientaskan dari kemiskinan. Itu salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs). MDG dicanangkan di tahun 2000, dengan tujuan agar negara dan bangsa-bangsa melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tahun 2010, adalah peroide yang digunakan untuk menilai, seberapa jauh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/01/25/memahami-statistik-dalam-mdgs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suramadu kawasan andalan strategis nasional yang menjanjikan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Development]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 10 Juni 2009, Indonesia menorehkan satu lagi milestone transportasi dengan diresmikannya Jembatan Suramadu.  Peresmian itu menandai babak baru pembangunan wilayah Madura dan Jawa Timur. Kawasan Suramadu, terutama di kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan, menjadi kawasan andalan strategis yang sangat menjanjikan. 
Dengan terhubungnya Surabaya dan Madura melalui jembatan sepanjang kurang lebih 5 kilometer, maka pengembangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silang pendapat tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan Suramadu</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Development]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/</guid>
		<description><![CDATA[Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 10 Juni 2009, jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu, akan diresmikan. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan di Madura itu dibangun selama kurang lebih 6 tahun. Pembangunan jembatan Suramadu melalui proses yang amat berliku dan panjang.  Konsep awal pembangunan yang sudah lebih dari 40 tahun itu adalah untuk menyeimbangkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips berkendara yang hemat</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/10/15/tips-berkendara-yang-hemat/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/10/15/tips-berkendara-yang-hemat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/10/15/tips-berkendara-yang-hemat/</guid>
		<description><![CDATA[Di jaman harga minyak yang tinggi seperti sekarang, (walau harga minyak dunia turun beberapa minggu terakhir ini), orang akan berusaha mencari cara untuk meminimalkan pengeluaran untuk minyak dan enerji. Berbagai cara diupayakan untuk melakukan penghematan, termasuk berhemat di jalan raya yang bisa mengurangi pemakaian BBM. Ada beberapa tips ringan untuk berhemat berkendara, seperti yang dijelaskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/10/15/tips-berkendara-yang-hemat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Habitat Dunia sepi, sulit target mencapai MDG</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/10/07/hari-habitat-dunia-sepi-sulit-target-mencapai-mdg/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/10/07/hari-habitat-dunia-sepi-sulit-target-mencapai-mdg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Building]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/10/07/hari-habitat-dunia-sepi-sulit-target-mencapai-mdg/</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin 6 Oktober, ditetapkan sebagai hari Habitat. Hari Habitat dimaksudkan untuk menilik pencapaian dibidang kualitas hidup manusia khususnya pada sub-sektor lingkungan permukiman. Masih banyak pekerjaan besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Peringatan hari Habitat tahun ini sepertinya sepi-sepi saja. Ada surat imbauan dari Menteri Perumahan Rakyat, agar pemerintah daerah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperingati hari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/10/07/hari-habitat-dunia-sepi-sulit-target-mencapai-mdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siklus air: memanfaatkan air daur ulang</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacity Building]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/</guid>
		<description><![CDATA[Kamis kemarin kami membahas kerangka acuan Andal sebuah apartemen &#8220;rusunami&#8221; di Surabaya. Rencananya pengembang akan membangun sebuah &#8220;rusunami&#8221;, enambelas lantai di kawasan Surabaya Pusat. Sesuai ketentuan, si pengembang harus memproses Amdal terlebih dahulu. Kemarin adalah lanjutan proses sosialisasi yang sudah dilakukan di lingkugan sekitar area. Dalam pembahasan kemarin, pengembang dianjurkan untuk mendaur ulang air bekas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mall boros ditengah jaman sulit enerji</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/</guid>
		<description><![CDATA[Awal tahun 2008, sebuah pusat perbelanjaan baru dioperasikan di Surabaya. Berbulan-bulan sesudahnya saya akhirnya mengunjungi pusat perbelanjaan yang terletak dikawasan Jalan Mayjen Sungkono itu, setelah setengah dipaksa anak saya. Teman-teman anak saya yang ABG itu sudah pada nangkring di mall itu, sementara anak saya belum pernah mampir. Suatu sore, saya dan istri serta kedua anak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->
