<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Togar Arifin Silaban &#187; Urban Transport</title>
	<atom:link href="http://www.togarsilaban.com/category/urban-transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.togarsilaban.com</link>
	<description>Keep Our Cities be Sustainable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surat pembaca pemicu penyelesaian transportasi perkotaan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/surat-pembaca-pemicu-penyelesaian-transportasi-perkotaan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/surat-pembaca-pemicu-penyelesaian-transportasi-perkotaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Seorang warga Jakarta menyampaikan keluhannya melalui sebuah surat pembaca di koran. hal seperti ini sebenarnya sudah biasa dan sering terjadi. Tapi ketika yang dikeluhkan adalah &#8220;ulah&#8221; Presiden SBY, maka ceritanya menjadi lain. Begitulah, si pembaca mengutarakan keluhannya terhadap iring-iringan Presiden yang sering membuat kemacetan total di kawasan Cibubur, ketika SBY akan pergi kerja dari Puri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/surat-pembaca-pemicu-penyelesaian-transportasi-perkotaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angkutan umum kota hibernating, mati pelan-pelan.</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/13/angkutan-umum-kota-hibernating-mati-pelan-pelan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/13/angkutan-umum-kota-hibernating-mati-pelan-pelan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu saya sempatkan naik bis Metromini Nomor 74 (rute Rempoa &#8211; Blok M), dari Tanah Kusir menuju Blok M, Jakarta. Saya naik dari Jl. Bendi Raya sekitar jam 8 pagi. Tujuan akhir saya pagi itu adalah Jl. Cikini Raya. Ketika saya naik, ternyata ada beberapa kursi yang masih kosong, dan Metro Mini berjalan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/13/angkutan-umum-kota-hibernating-mati-pelan-pelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghitung emisi gas rumah kaca dari pembangunan jalan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/05/05/menghitung-emisi-gas-rumah-kaca-dari-pembangunan-jalan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/05/05/menghitung-emisi-gas-rumah-kaca-dari-pembangunan-jalan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[ Boleh dibilang hampir semua kegiatan manusia menimbulkan emisi gas rumah kaca, apakah dalam bentuk CO2, CH4, SO2 dan lain-lain. Kalaupun ada kegiatan yang tidak langsung menimbulkan emisi gas rumah kaca, secara tidak langsung dapat menimbulkan gas rumah kaca, karena menggunakan energiatau karena menggunakan bahan-bahan lain.
Pembangunan jalan termasuk kegiatan pemeliharaan, merupakan salah satu kegiatan yang menimbulkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/05/05/menghitung-emisi-gas-rumah-kaca-dari-pembangunan-jalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day 2009: Transpotasi tidak semakin baik</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/10/15/blog-action-day-2009-transpotasi-tidak-semakin-baik/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/10/15/blog-action-day-2009-transpotasi-tidak-semakin-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/10/15/blog-action-day-2009-transpotasi-tidak-semakin-baik/</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini para blogger di seluruh dunia melakukan Blog Action Day dengan mengambil topic &#8220;Climate Change&#8221;. Para blogger diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya untuk menghambat gejala climate change (perubahan iklim) yang terjadi sekarang. Salah satunya dengan menulis posting di blog masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2009.
Untuk itu, saya merilis satu post tentang perkembangan sistem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/10/15/blog-action-day-2009-transpotasi-tidak-semakin-baik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sepeda motor jadi &#8220;pembunuh nomor satu&#8221; di Surabaya.</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/07/30/sepeda-motor-jadi-pembunuh-nomor-satu-di-surabaya/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/07/30/sepeda-motor-jadi-pembunuh-nomor-satu-di-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/07/30/sepeda-motor-jadi-pembunuh-nomor-satu-di-surabaya/</guid>
		<description><![CDATA[Harian Jawa Pos, Senin dan Selasa (28/7) secara berturut-turut memuat liputan tentang kecelakaan lalulintas yang melibatkan sepeda motor. Menurut berita  yang mengutip Kasatlantas Polwiltabes Surabaya, setiap hari rata-rata dua orang meninggal di Surabaya yang melibatkan sepeda motor. Itu artinya sepeda motor sudah menjadi &#8220;number one killer&#8221; di kota Surabaya.
Menurut informasi koran tersebut, selama tahun 2008, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/07/30/sepeda-motor-jadi-pembunuh-nomor-satu-di-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suramadu kawasan andalan strategis nasional yang menjanjikan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Development]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal 10 Juni 2009, Indonesia menorehkan satu lagi milestone transportasi dengan diresmikannya Jembatan Suramadu.  Peresmian itu menandai babak baru pembangunan wilayah Madura dan Jawa Timur. Kawasan Suramadu, terutama di kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan, menjadi kawasan andalan strategis yang sangat menjanjikan. 
Dengan terhubungnya Surabaya dan Madura melalui jembatan sepanjang kurang lebih 5 kilometer, maka pengembangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/06/09/suramadu-kawasan-andalan-strategis-nasional-yang-menjanjikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silang pendapat tentang pengelolaan dan pengembangan kawasan Suramadu</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Development]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/</guid>
		<description><![CDATA[Kalau tidak ada aral melintang, tanggal 10 Juni 2009, jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu, akan diresmikan. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Bangkalan di Madura itu dibangun selama kurang lebih 6 tahun. Pembangunan jembatan Suramadu melalui proses yang amat berliku dan panjang.  Konsep awal pembangunan yang sudah lebih dari 40 tahun itu adalah untuk menyeimbangkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/05/27/silang-pendapat-tentang-pengelolaan-dan-pengembangan-kawasan-suramadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secangkir &#8220;coffee lattee&#8221; SB, menghabiskan 250 liter air</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/04/08/secangkir-coffee-lattee-sb-menghabiskan-250-liter-air/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/04/08/secangkir-coffee-lattee-sb-menghabiskan-250-liter-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 05:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/04/08/secangkir-coffee-lattee-sb-menghabiskan-250-liter-air/</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda penikmat kopi, perlu sekali sekali berhitung secara cermat tentang proses menyiapkan secangkir kopi. Kalau kebetulan anda nongkrong di &#8220;Starbuck&#8221; coffee shop dan menyeruput kopi , ketahuilah bahwa untuk menyiapkan secangkir coffee lattee membutuhkan setara dengan 250 liter air. Tidak percaya ??, hitungannya berdasarkan &#8220;ecological footprint&#8221;. 
&#8220;Ecological Footprint&#8221; (EF) adalah suatu metoda untuk menelusuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/04/08/secangkir-coffee-lattee-sb-menghabiskan-250-liter-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalau politik terlalu mengkooptasi pengelolaan BBM</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2009/01/07/kalau-politik-terlalu-mengkooptasi-pengelolaan-bbm/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2009/01/07/kalau-politik-terlalu-mengkooptasi-pengelolaan-bbm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2009/01/07/kalau-politik-terlalu-mengkooptasi-pengelolaan-bbm/</guid>
		<description><![CDATA[Premium langka, itu berita yang sering kita saksikan akhir-akhir ini. SPBU kehabisan stok premium, masyarakat sulit untuk mendapatkannya. Berbagai alasan dikemukakan sebagai penyebab &#8220;menghilangnya&#8221; premium di pasaran. Pertamina megatakan, stok premium cukup, tidak ada kekurangan, distribusi menjadi kurang lancar karena libur, pengusaha SPBU enggan mengambil stok seperti biasanya. Presiden SBY sampai marah-marah, karena libur dijadikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2009/01/07/kalau-politik-terlalu-mengkooptasi-pengelolaan-bbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis sistim transportasi Surabaya ?</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/12/31/quo-vadis-sistim-transportasi-surabaya/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/12/31/quo-vadis-sistim-transportasi-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 04:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/12/31/quo-vadis-sistim-transportasi-surabaya/</guid>
		<description><![CDATA[Kota metropolitan yang maju selalu didukung oleh suatu sistim transportasi umum massal yang baik. Kota-kota yang bertumbuh mutlak memerlukan sistim transportasi yang efisien. Tidak ada kota besar yang dapat berkembang dengan sistim transportasi seadanya.  Tidak mungkin suatu kota dapat melayani fungsi kota dengan sistim transportasi asal-asalan. Sistim transportasi yang efisien, nyaman, tepat waktu, aman, akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/12/31/quo-vadis-sistim-transportasi-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.321 seconds -->
