<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Togar Arifin Silaban</title>
	<atom:link href="http://www.togarsilaban.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.togarsilaban.com</link>
	<description>Keep Our Cities be Sustainable</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surat pembaca pemicu penyelesaian transportasi perkotaan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/surat-pembaca-pemicu-penyelesaian-transportasi-perkotaan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/surat-pembaca-pemicu-penyelesaian-transportasi-perkotaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Seorang warga Jakarta menyampaikan keluhannya melalui sebuah surat pembaca di koran. hal seperti ini sebenarnya sudah biasa dan sering terjadi. Tapi ketika yang dikeluhkan adalah &#8220;ulah&#8221; Presiden SBY, maka ceritanya menjadi lain. Begitulah, si pembaca mengutarakan keluhannya terhadap iring-iringan Presiden yang sering membuat kemacetan total di kawasan Cibubur, ketika SBY akan pergi kerja dari Puri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/surat-pembaca-pemicu-penyelesaian-transportasi-perkotaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombok mahal karena perubahan iklim??</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/lombok-mahal-karena-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/lombok-mahal-karena-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu dampak perubahan iklim adalah kerentanan pangan. Akibat berubahnya pola   hujan pada musim kemarau atau musim hujan, maka produksi pertanian dan perkebunan bisa merosot tajam. Harian Kompas pada minggu ketiga secara berturut-turut menurunkan headlines tentang ancaman kerentanan pangan di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah kenaikan harga sembako akhir-akhir ini.
Iklim di Indonesia sudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/29/lombok-mahal-karena-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Eco2 Cities di Vietnam</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/20/workshop-eco2-cities-di-vietnam/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/20/workshop-eco2-cities-di-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Bersama sejumlah pengelola kota di empat negara Asia Timur, Indonesia, Philippina, Laos dan Vietnam, Eco2Cities dibahas bersama di Ho Chi Minh City (HCMC) dari tanggal 7 sampai 9 Juni 2010 lalu.
Surabaya, Jakarta, Palembang dan Yogyakarta menjadi kota-kota peserta pertemuan yang agak teknis itu. Pertemuannya menjadi agak teknis, karena membahas mulai dari filosofi kolaborasi sampai contoh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/20/workshop-eco2-cities-di-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angkutan umum kota hibernating, mati pelan-pelan.</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/07/13/angkutan-umum-kota-hibernating-mati-pelan-pelan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/07/13/angkutan-umum-kota-hibernating-mati-pelan-pelan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu saya sempatkan naik bis Metromini Nomor 74 (rute Rempoa &#8211; Blok M), dari Tanah Kusir menuju Blok M, Jakarta. Saya naik dari Jl. Bendi Raya sekitar jam 8 pagi. Tujuan akhir saya pagi itu adalah Jl. Cikini Raya. Ketika saya naik, ternyata ada beberapa kursi yang masih kosong, dan Metro Mini berjalan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/07/13/angkutan-umum-kota-hibernating-mati-pelan-pelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viena kota terbaik dunia 2010; Calgary: the world best Eco-City 2010</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/06/04/viena-kota-terbaik-dunia-2010-calgary-the-world-best-eco-city-2010/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/06/04/viena-kota-terbaik-dunia-2010-calgary-the-world-best-eco-city-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Viena ditetapkan menjadi kota terbaik dunia pada tahun 2010. Penetapan ranking kota-kota dunia tersebut dilakukan oleh Mercer, sebuah konsultan internasional berpusat di London yang melakukan Survey tingkat kenyamanan hidup di berbagai kota di dunia. Singapore berada di tingkat 28, menjadi kota terbaik di wilayah Asia, disusul kota Tokyo yang berada di urutan 40. Dari sejumlah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/06/04/viena-kota-terbaik-dunia-2010-calgary-the-world-best-eco-city-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilitas di kota masa depan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/05/24/mobilitas-di-kota-masa-depan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/05/24/mobilitas-di-kota-masa-depan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Kota-kota besar di Indonesia saat ini sedang menuju kondisi yang mengkhawatirkan dalam hal mobilitas. Untuk bergerak dari rumah ke kantor, atau dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam kota, orang harus membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar. Transportasi yang semula berfungsi untuk memudahkan pergerakan dan mobilitas orang, saat ini transportasi menjadi kendala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/05/24/mobilitas-di-kota-masa-depan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghitung emisi gas rumah kaca dari pembangunan jalan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/05/05/menghitung-emisi-gas-rumah-kaca-dari-pembangunan-jalan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/05/05/menghitung-emisi-gas-rumah-kaca-dari-pembangunan-jalan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[ Boleh dibilang hampir semua kegiatan manusia menimbulkan emisi gas rumah kaca, apakah dalam bentuk CO2, CH4, SO2 dan lain-lain. Kalaupun ada kegiatan yang tidak langsung menimbulkan emisi gas rumah kaca, secara tidak langsung dapat menimbulkan gas rumah kaca, karena menggunakan energiatau karena menggunakan bahan-bahan lain.
Pembangunan jalan termasuk kegiatan pemeliharaan, merupakan salah satu kegiatan yang menimbulkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/05/05/menghitung-emisi-gas-rumah-kaca-dari-pembangunan-jalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Urban Transport Surabaya</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/04/30/workshop-urban-transport-surabaya/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/04/30/workshop-urban-transport-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Direncanakan tanggal 3-4 Juni 2010, sehari setelah Pemilukada Surabaya, akan dilaksanakan sebuah workshop Surabaya Urban Transport di Surabaya. World Bank akan mendukung acara tersebut bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Surabaya. Mustapha Benmaamar, Transport Sector Coordinator, The World Bank, Jakarta bertemu Walikota Surabaya tanggal 30 April 2010.
Pertemuan dengan walikota tersebut untuk melaporkan rencana pelaksanaan workshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/04/30/workshop-urban-transport-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kota tanpa emisi gas rumah kaca</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/03/30/kota-tanpa-emisi-gas-rumah-kaca/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/03/30/kota-tanpa-emisi-gas-rumah-kaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Uang bisa membuat orang lupa diri dan bisa berujung ke hal-hal negatif. Bagi orang yang kreatif, uang dan kekayaan bisa memberikan kesejahteraan bagi manusia dan lingkungan. Uang banyak bisa juga membuat orang kreatif. Setidaknya itulah yang ingin diwujudkan oleh Negara Abu Dhabi. Negara petro dollar itu akan membangun kota MASDAR, sebagai kota yang tidak mepunyai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/03/30/kota-tanpa-emisi-gas-rumah-kaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengangkat lagi Environmentally Sustainable Cities</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2010/03/11/mengangkat-lagi-environmentally-sustainable-cities/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2010/03/11/mengangkat-lagi-environmentally-sustainable-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Kota-kota di dunia berkembang semakin mengkhawatirkan. Kerusakan dan pengrusakan lingkungan di perkotaan terus berlangsung dengan kecepatan yang membahayakan. Sayangnya masih banyak orang seolah tidak mau tau bahaya lingkungan yang mengancam manusia perkotaan. Kekhawatiran itu terungkap dalam High Level Seminar on Environmentally Sustainable Cities (ESC) yang dihelat oleh KLH di Jakarta baru-baru ini. 
Kekhawatiran itu memang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2010/03/11/mengangkat-lagi-environmentally-sustainable-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.306 seconds -->
