<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Togar Arifin Silaban</title>
	<link>http://www.togarsilaban.com</link>
	<description>Keep Our Cities Sustainable</description>
	<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:29:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Siklus air: memanfaatkan air daur ulang</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity Building]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/</guid>
		<description><![CDATA[  Kamis kemarin kami membahas kerangka acuan Andal sebuah apartemen &#8220;rusunami&#8221; di Surabaya. Rencananya pengembang akan membangun sebuah &#8220;rusunami&#8221;, enambelas lantai di kawasan Surabaya Pusat. Sesuai ketentuan, si pengembang harus memproses Amdal terlebih dahulu. Kemarin adalah lanjutan proses sosialisasi yang sudah dilakukan di lingkugan sekitar area. Dalam pembahasan kemarin, pengembang dianjurkan untuk mendaur ulang air [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/26/siklus-air-memanfaatkan-air-daur-ulang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emisi gas rumah kaca dari transportasi laut</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/19/emisi-gas-rumah-kaca-dari-transportasi-laut/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/19/emisi-gas-rumah-kaca-dari-transportasi-laut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 04:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/19/emisi-gas-rumah-kaca-dari-transportasi-laut/</guid>
		<description><![CDATA[  Transportasi laut, terutama yang menggunakan kapal motor sebagai penggerak, merupakan salah satu sumber pencemar udara. Kapal-kapal motor mulai dari ukuran yang kecil sampai yang besar umumnya menggunakan minyak disel/solar sebagai bahan bakar motor. Minyak disel/solar yang dibakar di mesin kapal mengeluarkan sejumlah gas seperti NOx, SOx, CO2. Semua gas tersebut menjadi penyebab pemanasan global [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/19/emisi-gas-rumah-kaca-dari-transportasi-laut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mall boros ditengah jaman sulit enerji</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/</guid>
		<description><![CDATA[  Awal tahun 2008, sebuah pusat perbelanjaan baru dioperasikan di Surabaya. Berbulan-bulan sesudahnya saya akhirnya mengunjungi pusat perbelanjaan yang terletak dikawasan Jalan Mayjen Sungkono itu, setelah setengah dipaksa anak saya. Teman-teman anak saya yang ABG itu sudah pada nangkring di mall itu, sementara anak saya belum pernah mampir. Suatu sore, saya dan istri serta kedua [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/17/mall-boros-ditengah-jaman-sulit-enerji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sepeda motor &#8220;monster jalan raya&#8221; yang semakin ganas</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/12/sepeda-motor-monster-jalan-raya-yang-semakin-membahayakan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/12/sepeda-motor-monster-jalan-raya-yang-semakin-membahayakan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 05:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity Building]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/12/sepeda-motor-monster-jalan-raya-yang-semakin-membahayakan/</guid>
		<description><![CDATA[  Menjelang liburan lebaran ini, salah satu ATPM sepeda motor akan melakukan &#8220;mudik bersama&#8221; dengan mengendarai sepeda motor dari Surabaya dengan tujuan akhir Yogyakarta. Promosi kegiatan itu sudah sangat gencar dilakukan. Selain menjanjikan hadiah-hadiah, para peserta akan diberi BBM gratis, pengawalan perjalanan oleh polisi dan sejumlah fasilitas lainnya. Kalau diperhatikan sepintas, kegiatan ini seolah cerminan [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/12/sepeda-motor-monster-jalan-raya-yang-semakin-membahayakan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Car free day: gerakan moral kepedulian lingkungan</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/08/car-free-day-gerakan-moral-kepedulian-lingkungan/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/08/car-free-day-gerakan-moral-kepedulian-lingkungan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity Building]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/08/car-free-day-gerakan-moral-kepedulian-lingkungan/</guid>
		<description><![CDATA[ Tanggapan untuk Mochamad Toha (Kompas Jatim, 3 September 2008)

Pelaksanaan car free day (CFD) 24 Agustus 2008 di Surabaya boleh dikata berlangsung lancar. Pada awalnya ada juga masyarakat yang bingung, mereka mencoba mencari jalan agar tetap melewati kawasan CFD di jalan Raya Darmo, tapi akhirnya tetap tidak bisa lewat. Sejatinya, CFD dilaksanakan sebagai sebuah gerakan moral [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/08/car-free-day-gerakan-moral-kepedulian-lingkungan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Di Laut Memanen Bahan Bakar Nabati</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/05/di-laut-memanen-bahan-bakar-nabati/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/05/di-laut-memanen-bahan-bakar-nabati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/05/di-laut-memanen-bahan-bakar-nabati/</guid>
		<description><![CDATA[  Kompas, Jumat, 5 September 2008 &#124; 03:00 WIB
Oleh: YUNI IKAWATI
Menyurutnya minyak di perut bumi mendorong semangat para peneliti memburu energi alternatif ke mana pun, bahkan hingga ke laut. Selain energi dari gelombang dan arus, tumbuhan yang hidup di sana pun memendam energi melimpah, bahkan bakal menjadi ”emas hijau” pada masa mendatang. Jika itu terjadi, [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/05/di-laut-memanen-bahan-bakar-nabati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amdal Bermasalah Butuh Standardisasi</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/04/amdal-bermasalah-butuh-standardisasi/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/04/amdal-bermasalah-butuh-standardisasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/04/amdal-bermasalah-butuh-standardisasi/</guid>
		<description><![CDATA[  Kompas, Kamis, 4 September 2008 &#124; 01:22 WIB
Jakarta, Kompas - Sebelum pemberlakuan sanksi bagi pemrakarsa, konsultan, dan pemberi izin usaha terkait kajian analisis mengenai dampak lingkungan bermasalah, pemerintah diharapkan memiliki standar. Tanpa standardisasi, vonis sanksi akan terganjal perdebatan.
”Kajian amdal itu dokumen ilmiah dan justifikasi ilmiah dapat diperdebatkan. Karena itu, harus ada standar mutu amdal [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/04/amdal-bermasalah-butuh-standardisasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 Tahun Sanksi Minimal</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/2-tahun-sanksi-minimal/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/2-tahun-sanksi-minimal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 03:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/2-tahun-sanksi-minimal/</guid>
		<description><![CDATA[  Kompas, Rabu, 3 September 2008 &#124; 01:07 WIB
Pemberi Izin dan Pemrakarsa Dapat Diberhentikan
       

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajukan usulan sanksi minimal 2 tahun bagi pemrakarsa dan pemberi izin usaha yang merusak lingkungan akibat ketidaklayakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Pejabat pemberi izin pun [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/2-tahun-sanksi-minimal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MPOWER dan Rokok</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/mpower-dan-rokok/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/mpower-dan-rokok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 03:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/mpower-dan-rokok/</guid>
		<description><![CDATA[ &#160;
&#160;
       Kompas, Rabu, 3 September 2008 &#124; 03:00 WIB
IPTEK


Oleh: IRWAN JULIANTO
Tanggal 12 Mei 1994, sebuah paket berisi 4.000 halaman dokumen internal rahasia industri rokok tiba di kantor Prof Stanton Glantz di Institut Pengkajian Kebijakan Kesehatan Departemen Kedokteran Universitas California, San Francisco. Pengirimnya anonim.
Dokumen yang dikirim itu ternyata amat mengejutkan [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/03/mpower-dan-rokok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia di urutan 83 dari 100 negara, tingkat belerang rendah</title>
		<link>http://www.togarsilaban.com/2008/09/01/indonesia-di-urutan-83-dari-100-negara-tingkat-belerang-rendah/</link>
		<comments>http://www.togarsilaban.com/2008/09/01/indonesia-di-urutan-83-dari-100-negara-tingkat-belerang-rendah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Togar Silaban</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Environment]]></category>

		<category><![CDATA[Capacity Building]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Transport]]></category>

		<category><![CDATA[Urban Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.togarsilaban.com/2008/09/01/indonesia-di-urutan-83-dari-100-negara-tingkat-belerang-rendah/</guid>
		<description><![CDATA[  Untuk kebijakan bidang lingkungan hidup, khususnya pengaturan kadar belerang dalam minyak solar, Indonesia masih mempuyai rapor jelek. Dari 100 negara, Indonesia berada di peringkat 83 berdasarkan kebijakan regulasi pengaturan kadar sulfur dalam minyak solar.  Dalam kata lain, penetapan urutan didasarkan pada yang standar kualitas bahan bakar solar. Peringkat itu dikeluarkan oleh International Fuel [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.togarsilaban.com/2008/09/01/indonesia-di-urutan-83-dari-100-negara-tingkat-belerang-rendah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.579 seconds -->
